رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | پرسپولیس | ۲۳ | ۱۶ | ۶ | ۱ | ۴۰ | ۹ | ۳۱ | ۵۴ |
۲ | ذوب آهن | ۲۳ | ۱۰ | ۸ | ۵ | ۳۴ | ۲۷ | ۷ | ۳۸ |
۳ | فولاد | ۲۳ | ۹ | ۱۱ | ۳ | ۲۵ | ۱۹ | ۶ | ۳۸ |
۴ | سایپا | ۲۳ | ۱۰ | ۸ | ۵ | ۲۷ | ۲۸ | -۱ | ۳۸ |
۵ | پارس جنوبی جم | ۲۳ | ۹ | ۱۰ | ۴ | ۲۸ | ۲۱ | +۰ | ۳۷ |
۶ | استقلال | ۲۳ | ۹ | ۸ | ۶ | ۲۷ | ۱۲ | -۳ | ۳۵ |
۷ | پیکان | ۲۳ | ۹ | ۸ | ۶ | ۲۴ | ۲۰ | +۰ | ۳۵ |
۸ | گسترش فولاد | ۲۳ | ۸ | ۶ | ۹ | ۲۱ | ۲۶ | -۱ | ۲۹ |
۹ | صنعت نفت ابادان | ۲۳ | ۸ | ۵ | ۱۰ | ۲۵ | ۲۹ | -۶ | ۲۸ |
۱۰ | تراکتورسازی | ۲۳ | ۷ | ۷ | ۹ | ۲۴ | ۲۵ | -۱ | ۲۳ |
۱۱ | پدیده | ۲۳ | ۷ | ۸ | ۸ | ۲۸ | ۲۸ | -۰ | ۲۳ |
۱۲ | نفت تهران | ۲۳ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۹ | ۲۸ | -۰ | ۲۱ |
۱۳ | سپاهان | ۲۳ | ۴ | ۹ | ۱۰ | ۲۱ | ۲۸ | -۰ | ۲۰ |
۱۴ | سپیدرود رشت | ۲۳ | ۵ | ۵ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۷ | -۰ | ۲۰ |
۱۵ | استقلال خوزستان | ۲۳ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۱۶ | ۳۲ | -۰ | ۱۵ |
۱۶ | سیاه جامگان | ۲۳ | ۲ | ۹ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۴ | -۰ | ۱۴ |
https://jahanakhbarnews.ir/?p=854