لیست قیمت انواع خودرو پراید که در بازار میتوان خرید، به شرح زیر است:
آخرین قیمت خودرو را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.
| مدل خودرو | سال تولید | میزان کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۷ | ۴۵.۰۰۰ | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۵ | ۸۵.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۸ | ۶۰.۰۰۰ | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۳۹۸ | ۳۰.۰۰۰ | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان