به گزارش سایت طلا، افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد. پراید ۱۱۱ امروز یک میلیون تومان گران شد و با رسیدن به رقم ۱۳۰ میلیون تومان، به بیشترین قیمت خود طی دو ماه اخیر رسید. پراید ۱۳۲ هم رشد قیمت دو میلیون تومانی دارد و ۱۱۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
تیبا ۲ و تیبا ۲ پلاس هر کدام یک میلیون تومان، کوئیک دندهای سه میلیون تومان و کوئیک دندهای R دو میلیون تومان نسبت به آخرین روز هفته قبل افزایش قیمت دارند. کیا سراتو مدل سال ۹۸ نیز ۸۰۵ میلیون تومان در بازار ارزشگذاری شد تا رشد ۱۵ میلیون تومانی را تجربه کرده باشد. قیمت روز دیگر خودروهای سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات سایپا
محصولات سایپا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
| خودرو | قیمت |
| پراید ۱۱۱ | ۱۳۰ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۱۲ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۲ | ۱۱۹ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۲۴ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۲۵ میلیون تومان |
| تیبا هاچ بک | ۱۳۷ میلیون تومان |
| تیبا هاچ بک پلاس | ۱۴۹ میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار پلاس | ۱۳۳ میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار بنزینی | ۱۲۷ میلیون تومان |
| تیبا صندوقدار دوگانه سوز | ۱۲۷ میلیون تومان |
| ساینا دندهای | ۱۴۸ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۱۵۴ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای R | ۱۶۰ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۲۰ میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | ۸۷۵ میلیون تومان |
| چانگان | ۴۷۰ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۲۳۲ میلیون تومان |
| کیا سراتو | ۸۰۵ میلیون تومان |
محصولات ایران خودرو ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
قیمت روز محصولات ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |



